Standings

Division: Ambition

# Team GP PTS G GA DIFF W U L
1 8 19 52 36 16 6 1 1
2 8 16 58 39 19 5 1 2
3 8 12 38 40 -2 4 0 4
4 8 5 57 73 -16 1 2 5
5 8 5 29 46 -17 1 2 5

Division: Experience

# Team GP PTS G GA DIFF W U L
1 8 24 78 11 67 8 0 0
2 8 15 44 35 9 5 0 3
3 7 9 43 37 6 3 0 4
4 7 9 38 42 -4 3 0 4
5 8 0 16 94 -78 0 0 8

Division: Passion

# Team GP PTS G GA DIFF W U L
1 10 24 76 28 48 8 0 2
2 10 21 73 34 39 7 0 3
3 10 19 51 58 -7 6 1 3
4 10 17 64 44 20 5 2 3
5 10 4 32 96 -64 1 1 8
6 10 2 24 60 -36 0 2 8

Division: Fun

# Team GP PTS G GA DIFF W U L
1 8 22 66 11 55 7 1 0
2 8 18 60 22 38 6 0 2
3 8 10 20 20 0 3 1 4
4 8 9 28 43 -15 3 0 5
5 8 0 5 83 -78 0 0 8