
DEVILS STUTTGART
- Stadion
-
Eisstadion Wernau
Stadionweg 12
73249 Wernau - Training
- Wednesday, Sunday

SPIELER STATISTIK
# | TEAM | SPIELER | GP | G | A | P | P/G | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | Johannes Steimer | 7 | 15 | 3 | 18 | 2.6 | 2 | |
20 | Anton Kraft | 6 | 6 | 7 | 13 | 2.2 | 2 | |
39 | Alex Gehrke | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | |
87 | Dominik Fouquet | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 9 | |
15 | Juri Wagner | 7 | 1 | 2 | 3 | 0.4 | 0 | |
61 | Andreas Reeg | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
95 | Christian Medinger | 4 | 2 | 1 | 3 | 0.8 | 0 | |
17 | Dennis Eisele | 5 | 2 | 0 | 2 | 0.4 | 0 | |
2 | Thomas Ehmann | 6 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 0 | |
9 | Tim Hampp | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
80 | Daniel Lapointe | 7 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 2 | |
19 | Kittisak Rukkhapan | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
7 | Sebastian Köbler | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 0 | |
7 | Marc Gutzmann | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
7 | Jörg Langer | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | |
67 | Heiko Arnold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Fedor Bräuer | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | Lisa Arnold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Gilbert Sauerteig | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84 | Nina Treimer | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Karsten Stubbe | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
78 | Sven Rudolph | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
20 | Sabrina Murgen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
49 | Matthias Brunner | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Gregor Spickermann | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
87 | Marco Brandau | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Chris Reichelt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | Otto Hubacek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | Vanessa Sihler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Karl Schmohl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

GOALIE STATISTIK
# | TEAM | SPIELER | GP | TOI | GA | SO | W | L | G | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | Justin Brodbeck | 3 | 50:00 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
1 | Daniel Bork | 2 | 120:00 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
67 | Thomas Pilz | 2 | 60:00 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
30 | Josua Pfisterer | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Gregory Kilcheski | 2 | 60:00 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
7 | Marc Gutzmann | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | Greg Kilcheski | 1 | 00:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |