
EISBÄREN HEILBRONN HOBBY 2
- Stadion
-
Eisstadion Heilbronn
Im Hospitalgrün 2
74072 Heilbronn - Training

SPIELER STATISTIK
# | TEAM | SPIELER | GP | G | A | P | P/G | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | Alexander Fischbuch | 8 | 14 | 4 | 18 | 2.3 | 5 | |
88 | Kevin Carle | 8 | 6 | 6 | 12 | 1.5 | 2 | |
94 | Adrian Felsing | 7 | 4 | 4 | 8 | 1.1 | 2 | |
2 | Oskar Ziegler | 7 | 3 | 4 | 7 | 1 | 6 | |
88 | Eugen Rolgeiser | 8 | 1 | 4 | 5 | 0.6 | 27 | |
96 | Torben Hanske | 6 | 1 | 3 | 4 | 0.7 | 0 | |
83 | Alexander Zimmer | 6 | 1 | 2 | 3 | 0.5 | 0 | |
8 | Artur Kessler | 6 | 2 | 1 | 3 | 0.5 | 14 | |
79 | Luca Eberwein | 6 | 2 | 0 | 2 | 0.3 | 0 | |
71 | Artem Keller | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
25 | Alexander Bossauer | 5 | 2 | 0 | 2 | 0.4 | 2 | |
9 | Denis Bohr | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 0 | |
2 | Finn Speckner | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.5 | 2 | |
78 | Sam Zeller | 5 | 2 | 0 | 2 | 0.4 | 2 | |
99 | Anatoli Knack | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 6 | |
93 | Martin Weber | 6 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 0 | |
77 | Nikolai Bogar | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 0 | |
17 | Alexander Alltag | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
21 | Andreas Kober | 6 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 2 | |
4 | Franziska Olivieri | 6 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 2 | |
12 | Jürgen Schleich | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
86 | Jürgen Krieger | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Kevin Rung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Björn Schneider | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Markus Assenheimer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Domenik Schwalb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | Vitali Savin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Sergej Gunn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | Paul Bollinger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
94 | Max Vogelsang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Aleksej Tatjanocha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Viktor Beck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | Aleksej Telnov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | Konstantin Krieger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

GOALIE STATISTIK
# | TEAM | SPIELER | GP | TOI | GA | SO | W | L | G | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Jannik Wenzel | 7 | 320:00 | 24 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
1 | Joshua Pfisterer | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
94 | Adrian Felsing | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Oliver Zimmer | 1 | 75:00 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |