
SC STEELERS BIETIGHEIM HOBBY 3
- Stadion
-
EgeTrans Arena
Schwarzwaldstrasse 40
74321 Bietigheim-Bissingen - Training

SPIELER STATISTIK
# | TEAM | SPIELER | GP | G | A | P | P/G | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | David Lajsek | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.3 | 2 | |
99 | Michael Theisen | 8 | 1 | 1 | 2 | 0.3 | 4 | |
57 | Krystan Nefyodov | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.3 | 4 | |
49 | Meik Hass | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 0 | |
29 | Manuel Schwabenthan | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
92 | Marcel Honigmann | 8 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 8 | |
79 | Steven Strohmeier | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 2 | |
5 | Jennifer Raich | 8 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 4 | |
63 | Arthur Urbach | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | |
44 | Marc Mildenberger | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 4 | |
72 | Werner Kraft | 8 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | |
19 | Justin Wolf | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 0 | |
69 | Nick Fobke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | Stefan Gayer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Sergej Gubert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 | Valerj Gubsky | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | Robert Jost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Vitali Karsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | Matthias Schnautz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | Andreas Herter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | Dimitri Singer | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Andy Schuler | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Heinz Kienle | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
76 | Falk Pätzold | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
96 | Sebastian Ponto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Kevin Sauer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Vasilij Schäfer | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Bernd Schieferer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Maurice Spahr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Benjamin Borck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Alexander Minkin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Jonathan Buderer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Andreas Budimir | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
96 | Christian Kapitaric | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Calvin Rössler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | Timo Dieterich | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
61 | Luis Kehl | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
39 | Jonathan Spitz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | Stefan Hösl | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Jonas Schmidt | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
41 | Dominik Lösch | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |

GOALIE STATISTIK
# | TEAM | SPIELER | GP | TOI | GA | SO | W | L | G | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Andreas Frey | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Jan Karkulik | 1 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
55 | Alexander Schieferer | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | Timo Dieterich | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Andre Rapp | 8 | 420:00 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
57 | Krystan Nefyodov | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |