
EISBÄREN HEILBRONN HOBBY 1
- Stadion
-
Eisstadion Heilbronn
Im Hospitalgrün 2
74072 Heilbronn - Training

SPIELER STATISTIK
# | TEAM | SPIELER | GP | G | A | P | P/G | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Anton Horn | 5 | 5 | 9 | 14 | 2.8 | 10 | |
77 | Alexander Keterling | 6 | 9 | 5 | 14 | 2.3 | 12 | |
17 | Max Reinhardt | 6 | 5 | 8 | 13 | 2.2 | 2 | |
97 | Milan Bodorovski | 6 | 7 | 5 | 12 | 2 | 14 | |
56 | Vadim Shipitsin | 6 | 7 | 3 | 10 | 1.7 | 2 | |
13 | Leontin Kreps | 5 | 4 | 5 | 9 | 1.8 | 6 | |
29 | Max Weber | 4 | 3 | 4 | 7 | 1.8 | 6 | |
83 | Hagen Göllner | 5 | 4 | 2 | 6 | 1.2 | 0 | |
73 | Oliver Stieben | 4 | 1 | 4 | 5 | 1.3 | 2 | |
19 | Jan Beranek | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | |
58 | Alexander Kutilew | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | |
13 | Dieter Kreps | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | |
70 | Sergej Markert | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.4 | 2 | |
24 | Dennis Isamuchamedov | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.5 | 2 | |
88 | Kevin Carle | 6 | 0 | 2 | 2 | 0.3 | 0 | |
36 | Viktor Elli | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 0 | |
16 | Sven Nagel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
6 | Christopher Mercier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Haiko Fritz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Alexander Dexheimer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | Dustin Schulz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Hagen Merz | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
8 | Hannes Sammet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Johan Casserdahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | Robert Kuhnert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Thorsten Bernhardt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | Joggi Depner | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | Carsten Halle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | Artur Köhler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Christian Prehm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
85 | Kai Sellers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Martin Stürmlinger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Michael Weiß | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Sascha Bernhardt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | Veikka Innanen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Andreas Sikorski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Slawa Laier | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

GOALIE STATISTIK
# | TEAM | SPIELER | GP | TOI | GA | SO | W | L | G | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nick Wenzel | 5 | 160:00 | 23 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Markus Kuhnert | 4 | 00:00 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
60 | Sven Augustin | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |