ESG Eisbrecher Esslingen
Experience
ESG Eisbrecher Esslingen
- Eishalle
- Richard Hirschmann Eisstadion Inselstraße 27 73730 Esslingen am Neckar
- Training Zeit
- Donnerstag, Sonntag
- Kontaktperson
- Dirk Fingerle
Statistiken
2026/2027
- Bilanz
- 1–0–0
- 3 Punkte · 1 Spiele
- Tore
- 13:3
- Tordifferenz +10
- Überzahlquote
- 100,0 %
- 2 von 2 genutzt
- Unterzahlquote
- 100,0 %
- 1 von 1 überstanden
Ergebnisse
- Siege
- 1
- Unentschieden
- 0
- Niederlagen
- 0
- Heim
- 13:3
- 1 Spiel
- Auswärts
- 0:0
- 0 Spiele
Tore je Spiel
Geschossen
Kassiert
Geschossen
Kassiert
Special Teams
Divisionsvergleich →
Überzahl
100,0 %
Divisionsschnitt 36,8 %
Unterzahl
100,0 %
Divisionsschnitt 63,2 %
- Überzahltore
- 2
- Unterzahltore
- 0
- Zeit in Überzahl
- 02:16
- Zeit in Unterzahl
- 02:00
Alle Saisons
- Spieler
- 44
- Gespielte Spiele
- 25
- Tore
- 178
- Strafminuten
- 220
Spielplan
Download
Historie
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Experience | 2 | 1 | 3 | 13 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Experience | 3 | 8 | 10 | 42 | 40 | 2 | 3 | 1 | 4 |
| 2024/2025 | Ambition | 2 | 8 | 13 | 45 | 47 | -2 | 4 | 1 | 3 |
| 2023/2024 | Experience | 1 | 8 | 24 | 78 | 11 | 67 | 8 | 0 | 0 |
Spieler Statistiken
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | |
| 86 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| 93 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
| 74 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 82 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| 41 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 70 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torhüter Statistiken
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 60:00 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |