
ESG EISBRECHER ESSLINGEN
- Stadion
-
Richard Hirschmann Eisstadion
Inselstraße 27
73730 Esslingen am Neckar - Training
- Thursday, Sunday
- Kontakt
- Dirk Fingerle

SPIELER STATISTIK
# | TEAM | SPIELER | GP | G | A | P | P/G | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | Tobias Geisler | 4 | 2 | 5 | 7 | 1.8 | 0 | |
74 | Dirk Fingerle | 4 | 4 | 2 | 6 | 1.5 | 0 | |
58 | Daniel Abreu | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | |
19 | Michael Karg | 3 | 3 | 2 | 5 | 1.7 | 2 | |
77 | Frank Schmidt | 5 | 2 | 2 | 4 | 0.8 | 2 | |
93 | Stefan Baumann | 5 | 1 | 3 | 4 | 0.8 | 6 | |
77 | Thomas Monz | 5 | 1 | 3 | 4 | 0.8 | 14 | |
82 | Jan Haug | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
25 | Dominik Börner | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
62 | Evgeniy Apanasenko | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.5 | 4 | |
23 | Simon Eisele | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
75 | Igor Grischin | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 0 | |
6 | Stefan Reiser | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
86 | Christos Christakidis | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 2 | |
14 | Rüdiger Woyke | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 0 | |
62 | Troy Chrisholm | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 6 | |
16 | Konstantin Hartmann | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
91 | Jonas Wallmeier | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | |
56 | Sabine Rückauer | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
11 | Nino Häberlen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Uwe Zwaller | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
15 | Dirk Sihling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | David Lissakowitsch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | Cedric Janeck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | Samuel Lissakowitsch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | Jens Martens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Alexander Bogdanov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Stefan Barner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | Richard Ondko | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |

GOALIE STATISTIK
# | TEAM | SPIELER | GP | TOI | GA | SO | W | L | G | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harald Eisele | 1 | 60:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Oliver Buchwald | 3 | 180:00 | 21 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
1 | Robert Funk | 1 | 60:00 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |