Outlaws Bad Liebenzell
Experience
Outlaws Bad Liebenzell
- Eishalle
- Eisstadion Polarion Talwiesen 8 75378 Bad Liebenzell
- Training Zeit
- Kontaktperson
- –
Statistiken
2026/2027
- Bilanz
- 0–0–1
- 0 Punkte · 1 Spiele
- Tore
- 3:13
- Tordifferenz -10
- Überzahlquote
- 0,0 %
- 0 von 1 genutzt
- Unterzahlquote
- 0,0 %
- 0 von 2 überstanden
Ergebnisse
- Siege
- 0
- Unentschieden
- 0
- Niederlagen
- 1
- Heim
- 0:0
- 0 Spiele
- Auswärts
- 3:13
- 1 Spiel
Tore je Spiel
Geschossen
Kassiert
Geschossen
Kassiert
Special Teams
Divisionsvergleich →
Überzahl
0,0 %
Divisionsschnitt 45,4 %
Unterzahl
0,0 %
Divisionsschnitt 54,6 %
- Überzahltore
- 0
- Unterzahltore
- 0
- Zeit in Überzahl
- 02:00
- Zeit in Unterzahl
- 02:16
Alle Saisons
- Spieler
- 40
- Gespielte Spiele
- 23
- Tore
- 110
- Strafminuten
- 196
Spielplan
Download
Historie
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Experience | 5 | 1 | 0 | 3 | 13 | -10 | 0 | 0 | 1 |
| 2025/2026 | Experience | 4 | 8 | 8 | 36 | 50 | -14 | 2 | 2 | 4 |
| 2024/2025 | Experience | 2 | 6 | 12 | 25 | 28 | -3 | 4 | 0 | 2 |
| 2023/2024 | Experience | 3 | 8 | 12 | 46 | 45 | 1 | 4 | 0 | 4 |
Spieler Statistiken
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 69 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 93 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torhüter Statistiken
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 1 | 29:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 30:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 75 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |