
OUTLAWS BAD LIEBENZELL
- Stadion
-
Eisstadion Polarion
Talwiesen 8
75378 Bad Liebenzell - Training

SPIELER STATISTIK
# | TEAM | SPIELER | GP | G | A | P | P/G | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | Max Kappler | 4 | 5 | 4 | 9 | 2.3 | 6 | |
99 | - Spielabsage | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | |
9 | Carmelo Porcelli | 4 | 2 | 1 | 3 | 0.8 | 0 | |
33 | Frank Melzheimer | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.8 | 0 | |
63 | Steven Bäuerle | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
14 | Ulrich Schörk | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.5 | 0 | |
97 | Patrick Maier | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
57 | Mirko Paulus | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
88 | Kevin Zilla | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.7 | 6 | |
82 | Jochen Frank | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 2 | |
15 | Niklas Stöcker | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 0 | |
33 | Andreas Sikorski | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 0 | |
8 | Torsten Konz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
94 | Falk Krautz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Benjamin Eppel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
19 | Jochen Lechner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Timo Zimmermann | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
42 | Daniel Bischoff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Moritz Läpple | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Darius Parwus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
95 | Marius Müller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Andreas Reich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Jens Schlotz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Niklas Lainer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | Ralf Koss | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | Florian Meyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Benjamin Ruddeck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Kersten Stieringer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

GOALIE STATISTIK
# | TEAM | SPIELER | GP | TOI | GA | SO | W | L | G | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79 | Michael Lovato | 2 | 60:00 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
1 | Andreas Frank | 3 | 135:00 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |