SC Steelers Bietigheim Hobby Weiß
Passion
SC Steelers Bietigheim Hobby Weiß
- Eishalle
- EgeTrans Arena Schwarzwaldstrasse 40 74321 Bietigheim-Bissingen
- Training Zeit
- Kontaktperson
- –
Statistiken
2026/2027
- Bilanz
- 2–0–1
- 6 Punkte · 3 Spiele
- Tore
- 9:10
- Tordifferenz -1
- Überzahlquote
- 18,2 %
- 2 von 11 genutzt
- Unterzahlquote
- 81,8 %
- 9 von 11 überstanden
Ergebnisse
- Siege
- 2
- Unentschieden
- 0
- Niederlagen
- 1
- Heim
- 2:5
- 1 Spiel
- Auswärts
- 7:5
- 2 Spiele
Tore je Spiel
Geschossen
Kassiert
Geschossen
Kassiert
Special Teams
Divisionsvergleich →
Überzahl
18,2 %
Divisionsschnitt 15,4 %
Unterzahl
81,8 %
Divisionsschnitt 84,6 %
- Überzahltore
- 2
- Unterzahltore
- 0
- Zeit in Überzahl
- 16:21
- Zeit in Unterzahl
- 15:13
Alle Saisons
- Spieler
- 59
- Gespielte Spiele
- 29
- Tore
- 98
- Strafminuten
- 184
Spielplan
Download
Historie
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Passion | 2 | 3 | 6 | 9 | 10 | -1 | 2 | 0 | 1 |
| 2025/2026 | Skill | 5 | 8 | 3 | 21 | 66 | -45 | 1 | 0 | 7 |
| 2024/2025 | Passion | 2 | 10 | 19 | 52 | 40 | 12 | 6 | 1 | 3 |
| 2023/2024 | Experience | 5 | 8 | 0 | 16 | 94 | -78 | 0 | 0 | 8 |
Spieler Statistiken
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1.3 | 6 | |
| 42 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
| 93 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | |
| 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.7 | 0 | |
| 53 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| 91 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.7 | 2 | |
| 80 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.7 | 2 | |
| 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.7 | 2 | |
| 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 0 | |
| 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 82 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 77 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 79 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23123 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Torhüter Statistiken
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 1 | 60:00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |