
BIGFOOTS WERNAU
- Stadion
-
Eisstadion Wernau
Stadionweg 12
73249 Wernau - Training

SPIELER STATISTIK
# | TEAM | SPIELER | GP | G | A | P | P/G | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | Dennis Wanner | 6 | 6 | 1 | 7 | 1.2 | 3 | |
53 | Sven Häderle | 7 | 4 | 2 | 6 | 0.9 | 4 | |
99 | Arthurs Stupciks | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | |
11 | Florian Engel | 6 | 4 | 1 | 5 | 0.8 | 4 | |
55 | Manuel Keppeler | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | |
32 | Cyril Lukac | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
98 | Marcel Schäffler | 6 | 2 | 2 | 4 | 0.7 | 10 | |
25 | Dominik Börner | 8 | 2 | 2 | 4 | 0.5 | 5 | |
9 | Sebastian Dousa | 7 | 1 | 2 | 3 | 0.4 | 2 | |
8 | Selina Stegmann | 8 | 1 | 2 | 3 | 0.4 | 0 | |
28 | Christoph Rau | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | |
6 | Dennis Albrecht | 7 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 14 | |
20 | Jana Härtel | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | |
19 | Jochen Flinspach | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | |
29 | Armin Wanninger | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 6 | |
5 | Daniel Gonschorek | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 2 | |
2 | Marlen Pelka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Robert Rauch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Antonio Bauer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Uwe Schmid | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | Jochen Peters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Nikolas Mast | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Pascal Klapper | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
13 | Tobi Weiss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Vitali Rosentreter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | Andre Bauer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Benedikt Seifert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
95 | Maik Regner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | Stefan Müller | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
4 | Reiner Bölz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Jan Fischer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Uwe Bartol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
96 | Julia Berberich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Robin Mayer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | Jascha Buhl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | - Spielabsage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Holger Rudolff | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
99 | Holger Rudloff | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Josia Pfund | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | Bjarne Baisch | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

GOALIE STATISTIK
# | TEAM | SPIELER | GP | TOI | GA | SO | W | L | G | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stefan Friedl | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Roman Frank | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | Justin Brodbeck | 1 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
15 | Benni Feil | 1 | 59:20 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
67 | Thomas Pilz | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Dennis Weniger | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Jack Kirchner | 7 | 300:00 | 26 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
87 | Simon Kisch | 2 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |