
EHC PHANTOMS SCHWENNINGEN
- Stadion
-
Helios Arena
Zum Mooswäldle
78054 Villingen-Schwenningen - Training

SPIELER STATISTIK
# | TEAM | SPIELER | GP | G | A | P | P/G | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | Nico Kratzel | 3 | 4 | 1 | 5 | 1.7 | 8 | |
69 | Timo Baak | 2 | 0 | 3 | 3 | 1.5 | 2 | |
8 | Jens Schaible | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 14 | |
13 | Andreas Bayer | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.7 | 0 | |
83 | Eugen Biber | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
29 | Daniel Arendt | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | |
36 | Nick Horvath | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | |
10 | Kevin Sievers | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 2 | |
96 | Yannis Meier | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | |
64 | Ivan Markus | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 4 | |
34 | Maximilian Paul | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 0 | |
99 | - Spielabsage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Reiner Bialas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Michael Kuhbald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | Eddi Theis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Thomas Wenger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | Daniel Kauth | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
9 | Marius Buffler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Tim Gregg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
87 | Cederic Seiffert | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90 | Kaja Vycudilik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Benny Maser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
98 | Julius Werner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Michael Mika | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | Waldemar Boev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Manfred Meister | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Kosta Belas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90 | Patrick Drengner | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Rene Metzlaff | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Patrick Mauch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84 | Marc Stacanelli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | Christopher Paul | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
82 | Axel Kleinheinz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Dennis Scheele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

GOALIE STATISTIK
# | TEAM | SPIELER | GP | TOI | GA | SO | W | L | G | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | Wolfgang Brückel | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
95 | Thorsten Thebert | 2 | 30:50 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
1 | Kim Kastenbauer | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Patrick Mauch | 1 | 00:00 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
50 | Stephan Paul | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Tobias Schiller | 1 | 60:00 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
50 | Max Beha | 1 | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |