EHC Phantoms Schwenningen
Skill
EHC Phantoms Schwenningen
- Eishalle
- Helios Arena Zum Mooswäldle 78054 Villingen-Schwenningen
- Training Zeit
- Kontaktperson
- –
Statistiken
2026/2027
- Bilanz
- 2–0–0
- 6 Punkte · 2 Spiele
- Tore
- 15:11
- Tordifferenz +4
- Überzahlquote
- 54,6 %
- 6 von 11 genutzt
- Unterzahlquote
- 50,0 %
- 4 von 8 überstanden
Ergebnisse
- Siege
- 2
- Unentschieden
- 0
- Niederlagen
- 0
- Heim
- 8:6
- 1 Spiel
- Auswärts
- 7:5
- 1 Spiel
Tore je Spiel
Geschossen
Kassiert
Geschossen
Kassiert
Special Teams
Divisionsvergleich →
Überzahl
54,6 %
Divisionsschnitt 40,0 %
Unterzahl
50,0 %
Divisionsschnitt 60,0 %
- Überzahltore
- 6
- Unterzahltore
- 0
- Zeit in Überzahl
- 14:47
- Zeit in Unterzahl
- 09:32
Alle Saisons
- Spieler
- 50
- Gespielte Spiele
- 26
- Tore
- 188
- Strafminuten
- 246
Spielplan
Download
Historie
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Skill | 1 | 2 | 6 | 15 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Skill | 2 | 8 | 18 | 75 | 28 | 47 | 6 | 0 | 2 |
| 2024/2025 | Experience | 4 | 6 | 1 | 22 | 39 | -17 | 0 | 1 | 5 |
| 2023/2024 | Passion | 1 | 10 | 24 | 76 | 28 | 48 | 8 | 0 | 2 |
Spieler Statistiken
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2.5 | 0 | |
| 64 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | |
| 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | |
| 49 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1.5 | 4 | |
| 80 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| 81 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | |
| 21 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 69 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 98 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
| 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | |
| 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 47 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torhüter Statistiken
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 1 | 40:00 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |