Stuttgart Devils
Skill
Stuttgart Devils
- Eishalle
- Eisstadion Wernau Stadionweg 12 73249 Wernau
- Training Zeit
- Montag, Sonntag
- Kontaktperson
- –
Statistiken
2026/2027
- Bilanz
- 1–0–1
- 3 Punkte · 2 Spiele
- Tore
- 18:10
- Tordifferenz +8
- Überzahlquote
- 50,0 %
- 2 von 4 genutzt
- Unterzahlquote
- 50,0 %
- 4 von 8 überstanden
Ergebnisse
- Siege
- 1
- Unentschieden
- 0
- Niederlagen
- 1
- Heim
- 0:0
- 0 Spiele
- Auswärts
- 18:10
- 2 Spiele
Tore je Spiel
Geschossen
Kassiert
Geschossen
Kassiert
Special Teams
Divisionsvergleich →
Überzahl
50,0 %
Divisionsschnitt 32,4 %
Unterzahl
50,0 %
Divisionsschnitt 67,7 %
- Überzahltore
- 2
- Unterzahltore
- 0
- Zeit in Überzahl
- 05:18
- Zeit in Unterzahl
- 10:33
Alle Saisons
- Spieler
- 46
- Gespielte Spiele
- 28
- Tore
- 174
- Strafminuten
- 192
Spielplan
Download
Historie
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Skill | 2 | 2 | 3 | 18 | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 |
| 2025/2026 | Skill | 1 | 8 | 21 | 55 | 26 | 29 | 7 | 0 | 1 |
| 2024/2025 | Passion | 5 | 10 | 9 | 41 | 55 | -14 | 3 | 0 | 7 |
| 2023/2024 | Fun | 2 | 8 | 18 | 60 | 22 | 38 | 6 | 0 | 2 |
Spieler Statistiken
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3.5 | 0 | |
| 18 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 2 | |
| 34 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 2 | |
| 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | |
| 95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
| 39 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.5 | 0 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 4 | |
| 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 4 | |
| 76 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 84 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torhüter Statistiken
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 2 | 100:00 | 10 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 64 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 67 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |