CFR Bisons Pforzheim 2
Skill
CFR Bisons Pforzheim 2
- Eishalle
- Eissportzentrum Pforzheim Hohwiesenweg 4 75175 Pforzheim
- Training Zeit
- Dienstag, Donnerstag 22:00
- Kontaktperson
- –
Statistiken
2026/2027
- Bilanz
- 1–0–1
- 3 Punkte · 2 Spiele
- Tore
- 8:13
- Tordifferenz -5
- Überzahlquote
- 0,0 %
- 0 von 6 genutzt
- Unterzahlquote
- 100,0 %
- 3 von 3 überstanden
Ergebnisse
- Siege
- 1
- Unentschieden
- 0
- Niederlagen
- 1
- Heim
- 2:12
- 1 Spiel
- Auswärts
- 6:1
- 1 Spiel
Tore je Spiel
Geschossen
Kassiert
Geschossen
Kassiert
Special Teams
Divisionsvergleich →
Überzahl
0,0 %
Divisionsschnitt 35,7 %
Unterzahl
100,0 %
Divisionsschnitt 64,3 %
- Überzahltore
- 0
- Unterzahltore
- 1
- Zeit in Überzahl
- 12:00
- Zeit in Unterzahl
- 06:00
Alle Saisons
- Spieler
- 36
- Gespielte Spiele
- 30
- Tore
- 148
- Strafminuten
- 216
Spielplan
Download
Historie
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Skill | 3 | 2 | 3 | 8 | 13 | -5 | 1 | 0 | 1 |
| 2025/2026 | Skill | 4 | 8 | 3 | 27 | 69 | -42 | 1 | 0 | 7 |
| 2024/2025 | Passion | 3 | 10 | 19 | 49 | 41 | 8 | 6 | 1 | 3 |
| 2023/2024 | Passion | 4 | 10 | 17 | 64 | 44 | 20 | 5 | 2 | 3 |
Spieler Statistiken
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1.5 | 2 | |
| 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.5 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 23 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 81 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | |
| 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | |
| 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | |
| 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 78 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torhüter Statistiken
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 96 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |