SC Steelers Bietigheim Hobby Grün
Joy
SC Steelers Bietigheim Hobby Grün
- Eishalle
- EgeTrans Arena Schwarzwaldstrasse 40 74321 Bietigheim-Bissingen
- Training Zeit
- Kontaktperson
- –
Statistiken
2026/2027
- Bilanz
- 0–0–1
- 0 Punkte · 1 Spiele
- Tore
- 4:6
- Tordifferenz -2
- Überzahlquote
- 0,0 %
- 0 von 1 genutzt
- Unterzahlquote
- 50,0 %
- 1 von 2 überstanden
Ergebnisse
- Siege
- 0
- Unentschieden
- 0
- Niederlagen
- 1
- Heim
- 4:6
- 1 Spiel
- Auswärts
- 0:0
- 0 Spiele
Tore je Spiel
Geschossen
Kassiert
Geschossen
Kassiert
Special Teams
Divisionsvergleich →
Überzahl
0,0 %
Divisionsschnitt 20,8 %
Unterzahl
50,0 %
Divisionsschnitt 79,2 %
- Überzahltore
- 0
- Unterzahltore
- 0
- Zeit in Überzahl
- 02:00
- Zeit in Unterzahl
- 03:59
Alle Saisons
- Spieler
- 59
- Gespielte Spiele
- 27
- Tore
- 86
- Strafminuten
- 154
Spielplan
Download
Historie
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Joy | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | -2 | 0 | 0 | 1 |
| 2025/2026 | Fun | 2 | 8 | 16 | 52 | 31 | 21 | 5 | 1 | 2 |
| 2024/2025 | Fun | 6 | 10 | 1 | 10 | 77 | -67 | 0 | 1 | 9 |
| 2023/2024 | Fun | 3 | 8 | 10 | 20 | 20 | 0 | 3 | 1 | 4 |
Spieler Statistiken
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 71 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torhüter Statistiken
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |